Asociación Tabasqueña de Tenis, A.C.
Deportivo Olimpia XXI
Torneos en el club
Prequaly ITF J30 Tabasco
Torneo finalizadoVillahermosa, Tabasco
15/05/2024 – 17/05/2024
31 inscritos
TABASCO 1ER. TORNEO GRADO 4 2024
Torneo finalizadoVillahermosa, Tabasco
29/02/2024 – 03/03/2024
77 inscritos
Jugadores del club
| Jugador | Ciudad | WTN |
|---|---|---|
| Alejandro Espinoza Canamar | Centro | 0.00 |
| Ana Carolina Barceló | Villahermosa | 0.00 |
| Ana Paula Lopez Verazas | Villahermosa | 0.00 |
| Ana Paula Ramón Ham | Centro | 0.00 |
| Ana Paula Rodriguez Corona | Centro | 37.83 |
| Ana Sofia Diaz Aguilera | Villahermosa | 0.00 |
| Camila Abreu Rodriguez | Centro | 0.00 |
| Christian Islas Roman | Villahermosa | 35.00 |
| Damian De Dios Gutierrez | Villahermosa | 0.00 |
| Daniel Espinoza Canamar | Villahermosa | 34.84 |
| Diego Andres Cedillo Altuna | Villahermosa | 0.00 |
| Emilio Gular Rabelo | Villahermosa | 31.55 |
| Emma De La Fuente Andrade | Centro | 0.00 |
| Erick Alexander Garcia Diaz | Villahermosa | 31.55 |
| Gael Hernandez Cabrera | Centro | 0.00 |
| Jeronimo Damian Sala Vargas | Villahermosa | 0.00 |
| Jesus Daniel Lopez Ramos | Villahermosa | 0.00 |
| Jose David Vazquez Gomez | Villahermosa | 32.41 |
| Juan Mateo Sala Vargas | Centro | 33.47 |
| Lorenzo Lara Sevilla | Villahermosa | 0.00 |
| Luciano Peralta Vivian | Villahermosa | 0.00 |
| Mariana Russi Cuesta | Centro | 35.51 |
| Mariana Sofia Guanipa Portillo | Centro | 0.00 |
| Mario Giuseppe Zingaropoli Candiago | Villahermosa | 0.00 |
| Mateo Peralta Vivian | Villahermosa | 38.08 |
| Matias Mauricio Osorio Corona | Centro | 0.00 |
| Mauricio Sala Martínez | Centro | 19.72 |
| Maximiliano Alvarado Valverde | Villahermosa | 34.04 |
| Pablo Leonardo Campos Colorado | Villahermosa | 0.00 |
| Raul Gonzalez Ramirez | Villahermosa | 0.00 |
Contacto
- Dirección
- Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab.