Asociación de Tenis del Estado de Baja California Sur, A.C.
Cabo Sport Complex
Torneos en el club
BAJA CALIFORNIA SUR 2DO. TORNEO GRADO 3 2026
Inscripciones cerradasLos Cabos, Baja California Sur
12/11/2026 – 15/11/2026
53 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 1ER. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
01/10/2026 – 04/10/2026
61 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO SECCIONAL 2026
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
04/03/2026 – 08/03/2026
140 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO ESTATAL 2026
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
29/01/2026 – 01/02/2026
51 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO GRADO 2 2025
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
16/10/2025 – 19/10/2025
92 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO REGIONAL 2025
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
13/02/2025 – 16/02/2025
75 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 1ER. TORNEO GRADO 3 2023
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
01/06/2023 – 04/06/2023
35 inscritos
Jugadores del club
| Jugador | Ciudad | WTN |
|---|---|---|
| Aileen Odette Gonzalez Orozco | Los Cabos | 36.23 |
| Alex Martin Del Campo Lennartz | Los Cabos | 0.00 |
| Alonso Jesus Carriles Perez | Los Cabos | 30.57 |
| Ana Jose Moctezuma Coss | Los Cabos | 0.00 |
| Ana Paula Gonzalez Martinez | Los Cabos | 0.00 |
| Andrea Valentina Perli Ramirez | Los Cabos | 34.37 |
| Andres Bernal Gavica | Los Cabos | 33.98 |
| Angel Flores Moreno | Los Cabos | 0.00 |
| Barbara Neri Ruiz | Los Cabos | 32.84 |
| Bianka Hernandez Czauner | Los Cabos | 0.00 |
| Cesar Gomez Escarrega | Los Cabos | 33.98 |
| Christian Daniel Villarino Valverde | Los Cabos | 33.87 |
| Ciara Corfield Garcia | Los Cabos | 38.39 |
| Cristobal Gonzalez-aller Duran | Los Cabos | 0.00 |
| Diego De Maria Y Campos Alvarez | Los Cabos | 35.35 |
| Eduardo Garibay Varela | Los Cabos | 29.01 |
| Elian Saul Sañudo Picos | Los Cabos | 36.78 |
| Emilio Portilla Alvarez De Hoyos | Los Cabos | 0.00 |
| Ernesto De La Parra Sanchez | Los Cabos | 33.88 |
| Estefania Chigo Garcia | Los Cabos | 0.00 |
| Estefanía Chigo García | Los Cabos | 0.00 |
| Eugenia Padilla Prieto | Los Cabos | 0.00 |
| Eva Ogarrio Enterria | Los Cabos | 0.00 |
| Fernando Cabrera Buchanan | Los Cabos | 25.13 |
| Ian Santiago Sánchez Ibares | Los Cabos | 0.00 |
| Iker Amare Iragorri | Los Cabos | 27.26 |
| Iker Ayala Marquez | Los Cabos | 34.97 |
| Iñaki Clavijo Santos | Los Cabos | 38.30 |
| Javier De Maria Y Campos Alvarez | Los Cabos | 0.00 |
| Jean Michel Plante Dominguez | Los Cabos | 25.89 |
Contacto
- Dirección
- Carretera Transpeninsular km 18.5