Asociación Lagunera de Tenis, A.C.
Torneos recientes
COAHUILA 5TO. TORNEO GRADO 4 2026
Inscripciones abiertasTorreon, Coahuila
26/11/2026 – 29/11/2026
25 inscritos
COAHUILA 4TO. TORNEO GRADO 4 2026
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
29/10/2026 – 01/11/2026
115 inscritos
COAHUILA 4TO. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
24/09/2026 – 27/09/2026
127 inscritos
COAHUILA TORNEO GRADO 2 2026
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
20/08/2026 – 23/08/2026
152 inscritos
COAHUILA 3ER. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
21/05/2026 – 24/05/2026
104 inscritos
COAHUILA 2DO. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo finalizadoTorreon, Coahuila
14/05/2026 – 17/05/2026
65 inscritos
COAHUILA 3ER. TORNEO GRADO 4 2026
Torneo finalizadoMonclova, Coahuila
16/04/2026 – 19/04/2026
68 inscritos
COAHUILA 2DO. TORNEO GRADO 4 2026
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
26/03/2026 – 29/03/2026
40 inscritos
COAHUILA 1ER. TORNEO GRADO 4 2026
Torneo finalizadoTorreon, Coahuila
13/03/2026 – 16/03/2026
46 inscritos
COAHUILA 1ER. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
26/02/2026 – 01/03/2026
92 inscritos
COAHUILA TORNEO ESTATAL 2026
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
29/01/2026 – 01/02/2026
141 inscritos
COAHUILA 4TO. TORNEO GRADO 3 2025
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
04/12/2025 – 07/12/2025
68 inscritos
COAHUILA 3ER. TORNEO GRADO 3 2025
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
06/11/2025 – 09/11/2025
84 inscritos
LA LAGUNA 1ER. TORNEO GRADO 3 2025
Torneo canceladoTorreon, Coahuila
16/10/2025 – 20/10/2025
27 inscritos
COAHUILA 2DO. TORNEO GRADO 3 2025
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
10/10/2025 – 13/10/2025
116 inscritos
COAHUILA 3ER. TORNEO GRADO 4 2025
Torneo finalizadoMonclova, Coahuila
18/09/2025 – 21/09/2025
83 inscritos
LA LAGUNA 1ER. TORNEO GRADO 4 2025
Torneo finalizadoTorreon, Coahuila
05/09/2025 – 08/09/2025
68 inscritos
Torneo MINI-TENIS Saltillo 2025
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
15/08/2025 – 17/08/2025
0 inscritos
COAHUILA TORNEO GRADO 2 2025
Torneo finalizadoSaltillo, Coahuila
02/07/2025 – 06/07/2025
150 inscritos
LA LAGUNA TORNEO GRADO 2 2025
Torneo finalizadoTorreon, Coahuila
30/05/2025 – 02/06/2025
141 inscritos
Jugadores destacados
| Jugador | Categoría | WTN | Puntos |
|---|---|---|---|
| Luis Flores | 30/12/2025 - Varones 18 años Singles | 7.75 | 14325.00 |
| Elsa Lauren Piña | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 19.21 | 7359.30 |
| Lucero Hernandez | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 26.45 | 3636.12 |
| Rogelio Valdez | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 18.65 | 2460.00 |
| Barbara Murillo | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 28.64 | 2086.42 |
| Rodrigo Juarez | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 22.31 | 2001.00 |
| Jose Riojas | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 24.23 | 1696.00 |
| Nestor Garza Vara | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 27.23 | 1598.60 |
| Franco lopez | 03/11/2026 - Varones 10 años Singles | 28.97 | 1298.40 |
| Sebastian Gomez | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 24.57 | 1277.20 |
| Orlando González | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 22.21 | 1251.80 |
| Miguel Sierra | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.51 | 1027.12 |
| Marcelo Valdez | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 25.26 | 986.40 |
| Patricio Gomez | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 26.20 | 974.00 |
| Sofía Mireles | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 24.57 | 950.00 |
| Regina Colunga | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 28.39 | 934.60 |
| JORGE VILLARREAL | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 24.16 | 928.72 |
| Fernando Bustos | 14/07/2026 - Varones 16/18 años Singles | 26.09 | 880.00 |
| Ricardo Sada | 05/11/2024 - Varones 18 años Singles | 21.91 | 825.00 |
| Franco Alvarado | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 27.70 | 819.80 |
| Isabella González | 07/04/2026 - Damas 16/18 años Singles | 30.13 | 800.20 |
| Antonio Jimenez | 15/09/2026 - Varones 16/18 años Singles | 16.90 | 800.00 |
| Luis Mario Aguirre | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.51 | 795.92 |
| Susana Simon | 03/11/2026 - Damas 12 años Singles | 30.34 | 784.00 |
| Andrea Carrillo | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 25.19 | 713.40 |
| Mateo Morales | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 27.90 | 705.80 |
| Mauricio Sada | 01/10/2024 - Varones 18 años Singles | 22.43 | 625.00 |
| Roberta Bernal | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 29.30 | 600.20 |
| Ivanna Zermeño | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 23.84 | 583.38 |
| Ana Navarro | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 29.19 | 562.78 |
Contacto
- Presidente
- Mario Arturo Gonzáles Ochoa
- asociatenislaguna@hotmail.com
- Dirección
- DIRECCIÓN FISCAL: Colón 464 Norte 27000 Torreón, México DIRECCIÓN DE ENVIO: Callejon de los sacramentos 203 Col Campestre La Rosita Torreon Coah CP 27250
- Teléfono
- No disponible