Zacatecas
Asociacion de Tenis del Estado de Zacatecas
Torneos recientes
ZACATECAS TORNEO ESTATAL 2026
Torneo finalizadoZacatecas, Zacatecas
30/01/2026 – 01/02/2026
62 inscritos
ZACATECAS TORNEO ESTATAL 2025
Torneo finalizadoZacatecas, Zacatecas
24/01/2025 – 26/01/2025
44 inscritos
ZACATECAS TORNEO GRADO 2 2024
Torneo finalizadoGuadalupe, Zacatecas
15/10/2024 – 20/10/2024
86 inscritos
ZACATECAS 1ER. TORNEO GRADO 3 2024
Torneo finalizadoGuadalupe, Zacatecas
23/05/2024 – 26/05/2024
56 inscritos
ZACATECAS TORNEO ESTATAL 2024
Torneo finalizadoZacatecas, Zacatecas
26/01/2024 – 28/01/2024
42 inscritos
ZACATECAS 1ER. TORNEO GRADO 3 2023
Torneo finalizadoGuadalupe, Zacatecas
28/09/2023 – 01/10/2023
47 inscritos
ZACATECAS TORNEO ESTATAL 2023
Torneo finalizadoGuadalupe, Zacatecas
20/01/2023 – 22/01/2023
33 inscritos
ZACATECAS 1ER. TORNEO GRADO 4 2022
Torneo finalizadoZacatecas, Zacatecas
23/06/2022 – 26/06/2022
39 inscritos
ZACATECAS TORNEO ESTATAL 2022
Torneo finalizadoGuadalupe, Zacatecas
18/02/2022 – 20/02/2022
27 inscritos
Jugadores destacados
| Jugador | Categoría | WTN | Puntos |
|---|---|---|---|
| Sandra Arguelles | 30/12/2025 - Damas 18 años Singles | 17.34 | 26600.00 |
| Ana Paula Del Villar | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 26.46 | 1822.64 |
| José Rodriguez | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 26.83 | 1169.00 |
| Romina | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 30.17 | 779.60 |
| Emiliano Nevarez | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 24.97 | 626.80 |
| Andre Quiñones | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.17 | 400.20 |
| áxel Barraza | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 28.76 | 329.20 |
| Uriel Mauricio | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 27.55 | 313.00 |
| Alma Sofia Lozano | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 28.58 | 283.60 |
| Natalia Mendez | 03/11/2026 - Damas 12 años Singles | 31.17 | 248.20 |
| Maria Diaz De Leon | 03/11/2026 - Damas 10 años Singles | 35.20 | 227.60 |
| Viviane Lozano | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 26.58 | 212.00 |
| Oscar Almaraz | 03/11/2026 - Varones 10 años Singles | 36.06 | 200.00 |
| Luis QUEZADA | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 30.44 | 191.20 |
| Miranda Alatorre | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 30.07 | 157.40 |
| Mateo Caldera | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 30.26 | 157.40 |
| Sofia Almaraz | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 30.86 | 153.40 |
| Daniela Mendez | 03/11/2026 - Damas 10 años Singles | 34.43 | 146.40 |
| Jose Trejo | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 32.07 | 144.40 |
| Oliver Romo | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 33.51 | 130.80 |
| Alexia Sánchez | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 31.56 | 125.20 |
| Oscar Sanabria | 30/12/2025 - Varones 18 años Singles | 29.12 | 125.00 |
| Sally De la Cruz | 03/11/2026 - Damas 12 años Singles | 34.21 | 121.40 |
| Antonio Guzman | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 33.24 | 104.00 |
| Carlos Alonso | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 32.98 | 102.20 |
| Matthew Vazquez | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 31.61 | 100.00 |
| Renata Valadez | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 36.34 | 100.00 |
| Adriana Davila | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 30.78 | 100.00 |
| Ramsés Macias | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 25.71 | 96.80 |
| Manuel Rivera Gutiérrez | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 35.05 | 78.40 |
Contacto
- Presidente
- En Proceso Normativo
- No disponible
- Dirección
- No disponible
- Teléfono
- No disponible