Asociación de Tenis del Estado de Hidalgo, A.C.
Torneos recientes
HIDALGO TORNEO GRADO 2 2026
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
22/04/2026 – 26/04/2026
195 inscritos
HIDALGO TORNEO REGIONAL 2026
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
11/02/2026 – 15/02/2026
173 inscritos
HIDALGO TORNEO ESTATAL 2026
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
29/01/2026 – 01/02/2026
94 inscritos
HIDALGO TORNEO ESTATAL 2025
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
31/01/2025 – 02/02/2025
83 inscritos
HIDALGO TORNEO SECCIONAL 2024
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
06/03/2024 – 10/03/2024
237 inscritos
HIDALGO TORNEO ESTATAL 2024
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
26/01/2024 – 28/01/2024
69 inscritos
HIDALGO 2DO. TORNEO GRADO 3 2023
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
26/10/2023 – 29/10/2023
113 inscritos
HIDALGO 1ER. TORNEO GRADO 3 2023
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
21/09/2023 – 24/09/2023
100 inscritos
HIDALGO TORNEO ESTATAL 2023
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
20/01/2023 – 22/01/2023
48 inscritos
HIDALGO TORNEO ESTATAL 2022
Torneo finalizadoPachuca de Soto, Hidalgo
11/02/2022 – 13/02/2022
59 inscritos
Jugadores destacados
| Jugador | Categoría | WTN | Puntos |
|---|---|---|---|
| Ana Camila Celis | 29/10/2024 - Damas 18 años Singles | 22.56 | 4025.00 |
| Maximiliano Pedraza | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 22.53 | 3776.40 |
| Ximena De Santiago | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 24.20 | 3270.20 |
| Eugenio Rodríguez | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 27.86 | 2124.00 |
| Fernando Perea | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 27.05 | 1680.00 |
| Víctor Austria | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 23.82 | 1472.00 |
| Emilio Rodríguez | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 26.15 | 1115.20 |
| Carlos Ernesto Domínguez | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.53 | 903.60 |
| Fernanda Chávez | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 29.04 | 830.00 |
| Victoria Galdoz | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 29.93 | 810.00 |
| Isabella Hernandez | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 28.60 | 708.80 |
| Valentina Galvan | 15/10/2024 - Damas 16 años Singles | 27.76 | 675.00 |
| Valentina Cortez | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 27.94 | 669.20 |
| Erick Gerardo Noguez | 17/12/2024 - Varones 16 años Singles | 25.56 | 418.40 |
| Said Bautista Amor | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 25.48 | 415.00 |
| Alejandro Ceron | 03/11/2026 - Varones 10 años Singles | 0.00 | 397.80 |
| Emilio Arista | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 27.38 | 367.00 |
| Siomara Noble | 17/12/2024 - Damas 16 años Singles | 30.07 | 340.00 |
| Emilio Tello | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 28.04 | 279.00 |
| Pedro De La Paz | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 24.33 | 266.20 |
| Uriel Camacho | 17/12/2024 - Varones 18 años Singles | 29.42 | 250.00 |
| Roberto Alexis Vega | 28/10/2025 - Varones 18 años Singles | 28.96 | 240.00 |
| Roberto Ampudia | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 25.97 | 224.00 |
| Mateo Castelan | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 31.92 | 205.20 |
| Santiago Peña | 15/09/2026 - Varones 14 años Singles | 31.59 | 199.84 |
| Val Maya | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 30.43 | 194.60 |
| Camila Tellez | 07/04/2026 - Damas 16/18 años Singles | 36.94 | 192.00 |
| Diego Barriga | 03/11/2026 - Varones 10 años Singles | 33.27 | 187.40 |
| Sebastian Jimenez | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 27.41 | 183.20 |
| Annette Martinez | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 31.40 | 175.40 |
Consejo directivo
Raúl Cortez Pérez
Diana Iveth Carpio Escudero
Ana Alicia Escobedo Hoyo
Javier Sánchez Olivares
Luis Fernando Perea Barranco
Víctor Manuel Austria Mercado
Víctor Manuel Galdoz Ángel
Nadya Lugo Romero
Guadalupe Lizbeth Jarillo Escamilla
Ana Alicia Hoyo Chalita
Salvador Monroy Rojas Corona