Asociación de Tenis del Estado de Durango, A.C.
Torneos recientes
DURANGO 2DO. TORNEO GRADO 3 2026
Inscripciones abiertasDurango, Durango
26/11/2026 – 29/11/2026
0 inscritos
DURANGO TORNEO GRADO 2 2026
Torneo finalizadoDurango, Durango
25/06/2026 – 28/06/2026
145 inscritos
DURANGO 1ER. TORNEO GRADO 4 2026
Torneo finalizadoDurango, Durango
05/06/2026 – 07/06/2026
77 inscritos
DURANGO 1ER. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo canceladoDurango, Durango
23/04/2026 – 26/04/2026
0 inscritos
DURANGO 1ER. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo finalizadoDurango, Durango
23/04/2026 – 26/04/2026
122 inscritos
DURANGO TORNEO SECCIONAL 2026
Torneo finalizadoDurango, Durango
04/03/2026 – 08/03/2026
230 inscritos
DURANGO TORNEO ESTATAL 2026
Torneo finalizadoDurango, Durango
29/01/2026 – 01/02/2026
123 inscritos
DURANGO 1ER. TORNEO GRADO 3 2025
Torneo finalizadoDurango, Durango
23/10/2025 – 26/10/2025
121 inscritos
DURANGO TORNEO GRADO 2 2025
Torneo finalizadoDurango, Durango
12/06/2025 – 15/06/2025
157 inscritos
DURANGO TORNEO REGIONAL 2025
Torneo finalizadoDurango, Durango
12/02/2025 – 16/02/2025
198 inscritos
DURANGO TORNEO ESTATAL 2025
Torneo finalizadoDurango, Durango
23/01/2025 – 26/01/2025
100 inscritos
DURANGO 2DO. TORNEO GRADO 3 2024
Torneo finalizadoDurango, Durango
05/12/2024 – 08/12/2024
96 inscritos
DURANGO 1ER. TORNEO GRADO 3 2024
Torneo finalizadoDurango, Durango
17/10/2024 – 20/10/2024
128 inscritos
DURANGO TORNEO GRADO 2 2024
Torneo finalizadoDurango, Durango
05/06/2024 – 09/06/2024
122 inscritos
DURANGO TORNEO ESTATAL 2024
Torneo finalizadoDurango, Durango
25/01/2024 – 28/01/2024
94 inscritos
DURANGO 1ER. TORNEO GRADO 4 2023
Torneo finalizadoDurango, Durango
02/11/2023 – 05/11/2023
58 inscritos
DURANGO TORNEO GRADO 2 2023
Torneo finalizadoDurango, Durango
22/06/2023 – 25/06/2023
89 inscritos
DURANGO TORNEO ESTATAL 2023
Torneo finalizadoDurango, Durango
20/01/2023 – 22/01/2023
91 inscritos
DURANGO NACIONAL GRADO 1 2022
Torneo finalizadoDurango, Durango
17/05/2022 – 22/05/2022
330 inscritos
DURANGO TORNEO ESTATAL 2022
Torneo finalizadoDurango, Durango
27/01/2022 – 30/01/2022
59 inscritos
Jugadores destacados
| Jugador | Categoría | WTN | Puntos |
|---|---|---|---|
| Victoria Garza | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 24.10 | 5048.00 |
| Maximo Venegas | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 17.18 | 4515.00 |
| alma Fiscal | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 25.83 | 2833.00 |
| Lia Anaya | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 27.41 | 2591.40 |
| Daniel Cervantes | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.10 | 1694.60 |
| Paloma Hidalgo | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 27.23 | 1636.40 |
| Romina Sarmiento | 03/11/2026 - Damas 12 años Singles | 28.48 | 1464.00 |
| Gael Torrecillas | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 25.33 | 1391.00 |
| Mateo Venegas | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 25.30 | 1313.40 |
| Daniel Flores | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.33 | 1290.40 |
| Isabella Gómez | 30/12/2025 - Damas 18 años Singles | 26.23 | 1165.20 |
| Bruno Bonilla | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 25.54 | 1115.60 |
| Raymundo Chávez | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 25.31 | 1002.00 |
| Mariana Reveles | 30/12/2025 - Damas 18 años Singles | 20.91 | 900.00 |
| Jesus Ignacio Hidalgo | 17/12/2024 - Varones 18 años Singles | 24.03 | 860.20 |
| Alejandro Arellano | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 27.76 | 710.40 |
| Regina Cardenas | 03/11/2026 - Damas 12 años Singles | 30.48 | 668.40 |
| Santiago Cardosa | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.98 | 604.20 |
| Ivanna Cardenas | 03/11/2026 - Damas 10 años Singles | 33.15 | 551.80 |
| Salvador Flores | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 26.78 | 542.20 |
| Diego Bernal | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 28.08 | 540.00 |
| Humberto Anaya | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 28.57 | 536.20 |
| Oscar valdez | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 29.95 | 531.80 |
| David Cano | 30/12/2025 - Varones 18 años Singles | 25.08 | 510.00 |
| Mario Reveles | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 20.44 | 475.00 |
| Paula Rodriguez | 03/11/2026 - Damas 12 años Singles | 30.17 | 467.00 |
| Camila Valdez | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 32.46 | 449.60 |
| Santiago Cervantes | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.54 | 412.00 |
| Jose Dominguez | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 24.63 | 395.40 |
| Natalia Santoyo | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 29.97 | 343.40 |
Consejo directivo
Contacto
- Presidente
- Ing. José Antonio Ruíz Garza
- atenisdurango@yahoo.com
- Dirección
- Paseo Del Mil Diez 202 Pb, Lomas Del Sahuatoba, Durango, Durango, 34108
- Teléfono
- No disponible