Asociación de Tenis del Estado de Baja California Sur, A.C.
Torneos recientes
BAJA CALIFORNIA SUR 2DO. TORNEO GRADO 3 2026
Inscripciones cerradasLos Cabos, Baja California Sur
12/11/2026 – 15/11/2026
53 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 1ER. TORNEO GRADO 3 2026
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
01/10/2026 – 04/10/2026
61 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO GRADO 2 2026
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
21/05/2026 – 24/05/2026
95 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO SECCIONAL 2026
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
04/03/2026 – 08/03/2026
140 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO ESTATAL 2026
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
29/01/2026 – 01/02/2026
51 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO GRADO 2 2025
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
16/10/2025 – 19/10/2025
92 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 1ER. TORNEO GRADO 3 2025
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
01/05/2025 – 04/05/2025
27 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO REGIONAL 2025
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
13/02/2025 – 16/02/2025
75 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO ESTATAL 2025
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
24/01/2025 – 26/01/2025
45 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 1ER. TORNEO GRADO 3 2024
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
30/05/2024 – 01/06/2024
26 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO ESTATAL 2024
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
26/01/2024 – 28/01/2024
24 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 2DO. TORNEO GRADO 3 2023
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
13/10/2023 – 15/10/2023
26 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 1ER. TORNEO GRADO 3 2023
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
01/06/2023 – 04/06/2023
35 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO ESTATAL 2023
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
19/01/2023 – 22/01/2023
39 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 2DO. TORNEO GRADO 3 2022
Torneo finalizadoLos Cabos, Baja California Sur
04/11/2022 – 06/11/2022
55 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR 1ER. TORNEO GRADO 3 2022
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
29/09/2022 – 02/10/2022
43 inscritos
BAJA CALIFORNIA SUR TORNEO ESTATAL 2022
Torneo finalizadoLa Paz, Baja California Sur
28/01/2022 – 30/01/2022
26 inscritos
Jugadores destacados
| Jugador | Categoría | WTN | Puntos |
|---|---|---|---|
| Abraham Ocampo | 30/12/2025 - Varones 18 años Singles | 14.72 | 10325.00 |
| Andrés Romero | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 18.72 | 5520.20 |
| Mariana Espinoza | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 22.60 | 4030.00 |
| Fernando Cabrera | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 25.13 | 2774.40 |
| Joel Leocadio | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 21.15 | 1280.00 |
| Mateo Ardines | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 22.52 | 1184.20 |
| Carlos | 30/12/2025 - Varones 18 años Singles | 20.90 | 1000.00 |
| Sven Perez Rosiger | 03/11/2026 - Varones 12 años Singles | 28.63 | 992.80 |
| Santiago Aguilar | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.26 | 927.40 |
| Ian Sánchez | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 26.44 | 906.00 |
| Mía Caridad Rodrìguez | 05/11/2024 - Damas 18 años Singles | 28.08 | 850.00 |
| Renata Casillas | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 26.26 | 721.20 |
| Alex Martin del Campo | 03/11/2026 - Varones 10 años Singles | 31.45 | 554.40 |
| Laila Mila Schmidt | 03/11/2026 - Damas 14 años Singles | 30.18 | 516.20 |
| Sofia Soberanis | 03/11/2026 - Damas 16/18 años Singles | 29.59 | 512.00 |
| Valentina Martinez | 30/12/2025 - Damas 16 años Singles | 29.14 | 450.00 |
| Lucas Martin Del Campo | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 32.09 | 371.60 |
| Carlo Damy | 30/12/2025 - Varones 16 años Singles | 25.94 | 324.00 |
| Ivanna Leocadio | 03/11/2026 - Damas 10 años Singles | 33.20 | 316.80 |
| Camila Yuen | 30/12/2025 - Damas 16 años Singles | 30.37 | 308.00 |
| Alonso Jesus CARRILES | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 30.57 | 280.00 |
| Ana Jose Moctezuma | 03/11/2026 - Damas 10 años Singles | 33.33 | 269.80 |
| SAUL AHUMADA | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 24.26 | 250.20 |
| Michael Larsen | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 23.84 | 250.00 |
| Kelly Padilla | 03/11/2026 - Damas 12 años Singles | 35.27 | 241.20 |
| Julian Talamantes | 03/11/2026 - Varones 16/18 años Singles | 28.32 | 229.60 |
| Loreta Peña | 30/12/2025 - Damas 16 años Singles | 28.74 | 200.00 |
| Leonardo Pérez | 08/10/2024 - Varones 18 años Singles | 28.84 | 200.00 |
| Mateo Perales | 03/11/2026 - Varones 10 años Singles | 33.94 | 172.80 |
| Mauro ARDINES | 03/11/2026 - Varones 14 años Singles | 34.13 | 170.60 |
Contacto
- Presidente
- Lic. Silvia Antonieta Arciga Hernández
- asociaciontenisbcs@hotmail.com
- Dirección
- Nayarit 1455 Col. Pueblo Nuevo C.P. 23060 La Paz, Baja California Sur
- Teléfono
- No disponible